Prisliste
|
Dagophold kl. 08-15 (mandag til fredag) |
1.220,00 kr. |
| 2 hverdage: Dag 1 kl. 08 – dag 2 kl. 15 | 2.695,00 kr. |
| 3 hverdage: Dag 1 kl. 08 – dag 3 kl. 15 | 4.170,00 kr. |
| 4 hverdage: Dag 1 kl. 08 – dag 4 kl. 15 | 5.645,00 kr. |
| 5 hverdage: Dag 1 kl. 08 – dag 5 kl. 15 | 7.120,00 kr. |
| Weekend (fredag kl. 19 – søndag kl. 14) | 6.565,00 kr. |
| Sommerferie (lørdag kl. 14 - lørdag kl. 10) | 12.495,00 kr. |
| El pr. forbrugt kWh (målertallet x 4 = antal kWh) | 2,66 kr. |
| Telefon pr. forbrugt tællerskridt | 1,55 kr. |
|
Aftalt
rengøring (normalt 6-8 timer) pr. time. |
175,00 kr. |
Uddrag fra prisliste P 22 pr. 15/9-2011.
Priser er inkl. tilsyn og miljø/vandafgift.
Skovhuset kan ikke reserveres for dele af en weekend.
Komplet prisliste tilsendes af udlejer.
| For udlejning kontakt: | Skovhusudlejeren, Rosenvangs Allé 51, 8260 Viby J. |
| Tlf.: 70 26 27 42 tirsdag og torsdag, | |
| begge dage fra kl. 17:00 til 18:00, | |
| mail: skovhuset(at)fredenskirken.dk |